VOLVO V70 Zomerwielen 18 inch Cratus
€ 395.00
- Direct leverbaar
- 620561
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Zomerbanden
- Ophalen
- 245 mm
- 40
- 18 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Prachtige originele Volvo zomerwielen set.
Na aanschaf heeft u ook de mogelijkheid om deze te laten monteren door een van onze monteurs. Uw huidige wielen kunnen wij voor u in ons bandenhotel opslaan of u neemt ze weer mee naar huis.
Graag tot ziens bij Volvo Bangarage
Amsterdam - Amstelveen - Mijdrecht
Na aanschaf heeft u ook de mogelijkheid om deze te laten monteren door een van onze monteurs. Uw huidige wielen kunnen wij voor u in ons bandenhotel opslaan of u neemt ze weer mee naar huis.
Graag tot ziens bij Volvo Bangarage
Amsterdam - Amstelveen - Mijdrecht
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- VOLVO1 models
- V70 III (135)
- 1.6 D, 32910, 7/1/2009 To 12/1/2011, 109 HP, 80 KW
- 1.6 DRIVe / D2, 10250, 4/1/2011 To 12/1/2015, 114 HP, 84 KW
- 2.0, 24436, 10/1/2007 To 12/1/2011, 145 HP, 107 KW
- 2.0 BiFuel, 27154, 3/1/2013 To 12/1/2015, 214 HP, 157 KW
- 2.0 D, 24438, 10/1/2007 To 12/1/2015, 136 HP, 100 KW
- 2.0 FlexiFuel, 27626, 1/1/2008 To 12/1/2011, 146 HP, 107 KW
- 2.0 GDI, 117368, 4/1/2012 To 12/1/2015, 214 HP, 157 KW
- 2.0 T, 33816, 9/1/2009 To 12/1/2011, 203 HP, 149 KW
- 2.4 D, 32853, 4/1/2009 To 12/1/2010, 175 HP, 129 KW
- 2.4 D, 23153, 4/1/2007 To 12/1/2010, 163 HP, 120 KW
- 2.5 T, 33815, 4/1/2009 To 12/1/2012, 231 HP, 170 KW
- 2.5 T, 23150, 8/1/2007 To 12/1/2009, 200 HP, 147 KW
- 2.5 T FlexiFuel, 32854, 4/1/2009 To 12/1/2011, 231 HP, 170 KW
- 2.5 T FlexiFuel, 27625, 5/1/2008 To 12/1/2009, 200 HP, 147 KW
- 3.2, 24437, 8/1/2007 To 12/1/2010, 238 HP, 175 KW
- 3.2, 12347, 4/1/2010 To 12/1/2014, 243 HP, 179 KW
- 3.2 AWD, 12731, 4/1/2010 To 12/1/2015, 243 HP, 179 KW
- 3.2 AWD, 23151, 4/1/2007 To 12/1/2010, 238 HP, 175 KW
- D2, 113281, 3/1/2015 To 4/1/2016, 120 HP, 88 KW
- D3, 113283, 3/1/2015 To 4/1/2016, 150 HP, 110 KW
- D3, 59385, 10/1/2007 To 12/1/2015, 136 HP, 100 KW
- D3 / D4, 10064, 3/1/2010 To 12/1/2015, 163 HP, 120 KW
- D4, 100378, 10/1/2013 To 4/1/2016, 181 HP, 133 KW
- D4 AWD, 100379, 10/1/2013 To 4/1/2016, 181 HP, 133 KW
- D4 AWD, 59028, 10/1/2007 To 12/1/2015, 163 HP, 120 KW
- D5, 133389, 3/1/2011 To 4/1/2016, 230 HP, 169 KW
- D5, 10274, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
- D5, 32855, 10/1/2008 To 12/1/2011, 205 HP, 151 KW
- D5, 23154, 4/1/2007 To 12/1/2009, 185 HP, 136 KW
- D5 AWD, 133384, 3/1/2011 To 4/1/2016, 230 HP, 169 KW
- D5 AWD, 24439, 4/1/2007 To 12/1/2009, 185 HP, 136 KW
- D5 AWD, 10294, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
- D5 AWD, 32856, 12/1/2009 To 12/1/2011, 205 HP, 151 KW
- T4, 113284, 3/1/2015 To 4/1/2016, 190 HP, 140 KW
- T4, 6158, 10/1/2010 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- T4F, 12730, 1/1/2011 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- T5, 100380, 10/1/2013 To 4/1/2016, 245 HP, 180 KW
- T5, 9733, 1/1/2010 To 12/1/2014, 241 HP, 177 KW
- T6 AWD, 133388, 11/1/2013 To 4/1/2016, 329 HP, 242 KW
- T6 AWD, 23152, 8/1/2007 To 12/1/2010, 286 HP, 210 KW
- T6 AWD, 14645, 1/1/2010 To 12/1/2015, 305 HP, 224 KW
- V70 III (135)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties