VOLVO S60/V60 Zomerwielen 16 inch Hera
€ 395.00
- Direct leverbaar
- 620470
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Zomerbanden
- Ophalen
- 205 mm
- 60
- 16 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Prachtige originele Volvo zomerwielen set.
Na aanschaf heeft u ook de mogelijkheid om deze te laten monteren door een van onze monteurs. Uw huidige wielen kunnen wij voor u in ons bandenhotel opslaan of u neemt ze weer mee naar huis.
Graag tot ziens bij Volvo Bangarage
Amsterdam - Amstelveen - Mijdrecht
Na aanschaf heeft u ook de mogelijkheid om deze te laten monteren door een van onze monteurs. Uw huidige wielen kunnen wij voor u in ons bandenhotel opslaan of u neemt ze weer mee naar huis.
Graag tot ziens bij Volvo Bangarage
Amsterdam - Amstelveen - Mijdrecht
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- VOLVO2 models
- S60 II (134)
- 2.0 Polestar AWD, 120525, 6/1/2015 To 5/1/2018, 367 HP, 270 KW
- 2.0 T, 101020, 5/1/2012 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- 2.0 T, 33376, 4/1/2010 To 12/1/2011, 203 HP, 149 KW
- 3.0 T AWD, 106317, 4/1/2014 To 12/1/2018, 351 HP, 258 KW
- D2, 113260, 3/1/2015 To 5/1/2018, 120 HP, 88 KW
- D3, 33379, 4/1/2010 To 12/1/2014, 163 HP, 120 KW
- D3, 57428, 5/1/2012 To 12/1/2015, 136 HP, 100 KW
- D3, 113262, 3/1/2015 To 5/1/2018, 150 HP, 110 KW
- D4, 113263, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
- D4, 57429, 4/1/2010 To 12/1/2014, 163 HP, 120 KW
- D4, 100528, 9/1/2013 To 12/1/2015, 181 HP, 133 KW
- D4 AWD, 113265, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
- D5, 107460, 4/1/2014 To 12/1/2015, 230 HP, 169 KW
- D5, 113266, 3/1/2015 To 5/1/2018, 224 HP, 165 KW
- D5, 10289, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
- D5, 33380, 4/1/2010 To 12/1/2011, 205 HP, 151 KW
- D5 AWD, 107461, 4/1/2014 To 12/1/2015, 230 HP, 169 KW
- D5 AWD, 10290, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
- D5 AWD, 33381, 4/1/2010 To 12/1/2011, 205 HP, 151 KW
- DRIVe / D2, 9737, 1/1/2011 To 12/1/2015, 114 HP, 84 KW
- T2, 119110, 10/1/2015 To 5/1/2018, 122 HP, 90 KW
- T3, 113267, 3/1/2015 To 5/1/2018, 152 HP, 112 KW
- T3, 113269, 3/1/2015 To 5/1/2018, 152 HP, 112 KW
- T3, 33374, 4/1/2010 To 12/1/2015, 150 HP, 110 KW
- T4, 114198, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
- T4, 33375, 4/1/2010 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- T4F, 12572, 4/1/2011 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- T5, 100522, 9/1/2013 To 12/1/2018, 245 HP, 180 KW
- T5, 33377, 4/1/2010 To 12/1/2014, 240 HP, 177 KW
- T5 AWD, 116593, 8/1/2015 To 12/1/2018, 254 HP, 187 KW
- T5 AWD, 107411, 7/1/2014 To 12/1/2018, 245 HP, 180 KW
- T6, 100520, 9/1/2013 To 12/1/2018, 306 HP, 225 KW
- T6 AWD, 57041, 4/1/2014 To 12/1/2015, 329 HP, 242 KW
- T6 AWD, 33378, 4/1/2010 To 12/1/2015, 304 HP, 224 KW
- V60 I (155)
- 1.6 DRIVe, 10248, 2/1/2011 To 12/1/2015, 114 HP, 84 KW
- 2.0 Polestar AWD, 120524, 6/1/2015 To 5/1/2018, 367 HP, 270 KW
- 2.0 T, 6047, 7/1/2010 To 12/1/2012, 203 HP, 149 KW
- 2.0 T, 128085, 1/1/2014 To 7/1/2018, 180 HP, 132 KW
- 3.0 T AWD, 106318, 4/1/2014 To 5/1/2018, 351 HP, 258 KW
- D2, 113270, 3/1/2015 To 5/1/2018, 120 HP, 88 KW
- D3, 57495, 5/1/2012 To 12/1/2015, 136 HP, 100 KW
- D3, 113271, 3/1/2015 To 5/1/2018, 150 HP, 110 KW
- D3 / D4, 6051, 7/1/2010 To 12/1/2014, 163 HP, 120 KW
- D4, 100369, 10/1/2013 To 12/1/2015, 181 HP, 133 KW
- D4, 113272, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
- D4 AWD, 57496, 5/1/2012 To 12/1/2015, 163 HP, 120 KW
- D4 AWD, 113273, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
- D4 AWD, 100372, 10/1/2013 To 12/1/2015, 181 HP, 133 KW
- D4 Polestar AWD, 142139, 3/1/2015 To 5/1/2018, 220 HP, 162 KW
- D5, 10275, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
- D5, 107466, 4/1/2014 To 12/1/2015, 230 HP, 169 KW
- D5, 6066, 7/1/2010 To 12/1/2011, 205 HP, 151 KW
- D5, 113274, 3/1/2015 To 5/1/2018, 224 HP, 165 KW
- D5 AWD, 107467, 4/1/2014 To 12/1/2015, 230 HP, 169 KW
- D5 AWD, 10277, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
- D5 AWD, 6067, 7/1/2010 To 12/1/2011, 205 HP, 151 KW
- D5 Hybrid AWD, 116225, 3/1/2015 To 5/1/2018, 230 HP, 169 KW
- D6 Hybrid AWD, 55138, 6/1/2012 To 12/1/2015, 280 HP, 206 KW
- T2, 119086, 10/1/2015 To 3/1/2017, 122 HP, 90 KW
- T3, 113280, 3/1/2015 To 5/1/2018, 152 HP, 112 KW
- T3, 6087, 9/1/2010 To 12/1/2015, 150 HP, 110 KW
- T3, 113278, 3/1/2015 To 5/1/2018, 152 HP, 112 KW
- T4, 6124, 9/1/2010 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- T4, 114200, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
- T4F, 12693, 4/1/2011 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- T5, 6151, 9/1/2010 To 12/1/2014, 241 HP, 177 KW
- T5, 100402, 10/1/2013 To 5/1/2018, 214 HP, 157 KW
- T5, 100376, 10/1/2013 To 12/1/2018, 245 HP, 180 KW
- T5, 128084, 1/1/2014 To 12/1/2017, 220 HP, 162 KW
- T5 AWD, 116595, 4/1/2015 To 5/1/2018, 254 HP, 187 KW
- T5 AWD, 107415, 7/1/2014 To 5/1/2018, 245 HP, 180 KW
- T6, 100377, 10/1/2013 To 12/1/2018, 306 HP, 225 KW
- T6 AWD, 107414, 4/1/2014 To 12/1/2015, 329 HP, 242 KW
- T6 AWD, 6154, 7/1/2010 To 12/1/2015, 305 HP, 224 KW
- T6 AWD, 117791, 10/1/2013 To 12/1/2018, 306 HP, 225 KW
- S60 II (134)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties